木曽町の空き家バンク
長野県木曽町が運営する空き家バンクの掲載物件を要約しています。詳細・写真・申込みは 木曽町の空き家バンク(公式) をご覧ください。
- 30 掲載中
- 28 売買
- 2 賃貸
- 最終取得 2026年9月10日 21:28
補助制度
本サイトで確認できた補助制度はまだありません。最新情報は自治体ページをご確認ください。
掲載物件(要約)
| 番号 | 物件 | 種別 | 価格 | 所在地 | 築年 | 延床 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理NO.317 | 木曽町開田高原西野の賃貸物件 | 賃貸 | 要相談 | 木曽町開田高原西野 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.102 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 100万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.276 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 100,000円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.279 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 650万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.280 | 木曽町日義の売買物件 | 売買 | 350万円 | 木曽町日義 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.283 | 木曽町日義の売買物件 | 売買 | 150万円 | 木曽町日義 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.284 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 150万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.286 | 木曽町日義の売買物件 | 売買 | 480万円 | 木曽町日義 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.287 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 300万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.289 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 330万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.293 | 木曽町開田高原西野の売買物件 | 売買 | 350万円 | 木曽町開田高原西野 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.294 | 木曽町日義の売買物件 | 売買 | 450万円 | 木曽町日義 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.296 | 木曽町日義の売買物件 | 売買 | 1,500万円 | 木曽町日義 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.297 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 700万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.300 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 450万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.302 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 400万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.306 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 150万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.307 | 木曽町日義の売買物件 | 売買 | 250万円 | 木曽町日義 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.314 | 木曽町開田高原西野の売買物件 | 売買 | 150万円 | 木曽町開田高原西野 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.315 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 150万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.316 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 700万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.318 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 200万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.319 | 木曽町福島の賃貸物件 | 賃貸 | 月額 30,000円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.320 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 580万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.321 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 850万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.322 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 200万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.323 | 木曽町新開の売買物件 | 売買 | 1,000万円 | 木曽町新開 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.324 | 木曽町開田高原西野の売買物件 | 売買 | 1,000万円 | 木曽町開田高原西野 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.325 | 木曽町福島の売買物件 | 売買 | 400万円 | 木曽町福島 | — | — | 2026年9月10日 |
| 管理No.326 | 木曽町開田高原西野の売買物件 | 売買 | 1,000万円 | 木曽町開田高原西野 | — | — | 2026年9月10日 |
表で見る
| 100万円未満 | 1件 |
|---|---|
| 100〜300万円 | 9件 |
| 300〜500万円 | 9件 |
| 500〜1,000万円 | 5件 |
| 1,000万円以上 | 4件 |
位置
木曽町に空き家をお持ちの方へ
売却・賃貸・解体の流れと補助制度は 所有者向けの案内 にまとめています。